用飞书的多维表格来维护测试用例。
表格视图
名称 | 功能模块 | 状态 | 步骤 | 预期 | 结果 | 链接 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未开始 | |||||||
等原型 | |||||||
等设计 | |||||||
等前端 | |||||||
等后端 | |||||||
已完成 |
其中:
- 链接放对应 APP 的地址。
- 备注可以放阻塞点之类的信息。
未通过视图
用一个新的表格视图,筛选未通过的用例。
看板视图
用功能模块来分组。
用飞书的多维表格来维护测试用例。
名称 | 功能模块 | 状态 | 步骤 | 预期 | 结果 | 链接 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
未开始 | |||||||
等原型 | |||||||
等设计 | |||||||
等前端 | |||||||
等后端 | |||||||
已完成 |
其中:
用一个新的表格视图,筛选未通过的用例。
用功能模块来分组。