用飞书的多维表格来做个人的每周的任务管理。
表格视图
名称 | 状态 | 优先级 | 链接 | 备注 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
xxx | 未开始 | 高 | |||
xxx | 进行中 | 中 | |||
xxx | 测试中 | 低 | |||
xxx | 已完成 | 高 | |||
xxx | 其他 | 高 |
其中:
- 状态中的
其他
表示不需要完成的条目,比如:周会,公司迭代看板链接,创新日等。 - 对应中大型任务,链接一般指向任务文档。
看板视图
用状态做来分组。
用飞书的多维表格来做个人的每周的任务管理。
名称 | 状态 | 优先级 | 链接 | 备注 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
xxx | 未开始 | 高 | |||
xxx | 进行中 | 中 | |||
xxx | 测试中 | 低 | |||
xxx | 已完成 | 高 | |||
xxx | 其他 | 高 |
其中:
其他
表示不需要完成的条目,比如:周会,公司迭代看板链接,创新日等。用状态做来分组。